Junior Seau Net Worth : $ 12 Million
Lets check out updated 2021 Junior Seau Net Worth Income Salary report which is given below :
Junior Seau’s Salary / Income:
Per Year: $ 4,00,000
Per Month: $ 32,000
Per Week: $ 8,000
| Per Day: | Per Hour: | Per Minute: | Per Second: | 
| $ 1140 | $ 19 | $ 0.3 | $ 0.05 | 
Junior Seau Wiki
| Full Name | Junior Seau | 
| Net Worth | $12 Million | 
| Date Of Birth | January 19, 1969 | 
| Died | May 2, 2012, Oceanside, California, United States | 
| Place Of Birth | San Diego, California, United States | 
| Height | 6 ft 3 in (1.91 m) | 
| Weight | 250 lbs (113.4 kg) | 
| Profession | American football linebacker | 
| Education | Oceanside High School, University of Southern California | 
| Nationality | American | 
| Spouse | Gina Deboer (m. 1991–2002) | 
| Children | Jake Ryan Seau, Sydney Beau Seau, Tyler Seau, Hunter Tiaina Seau | 
| Parents | Tianina Seau, Sr., Luisa Mauga Seau | 
| Siblings | Savaii Seau, David Seau, Mary Seau, Tony Seau, Annette Seau-So’oto | 
| Nicknames | Tiaina Baul Seal Jr. , Tasmanian Devil | 
| IMDB | http://www.imdb.com/name/nm1294758/ | 
| Awards | Walter Payton NFL Man of the Year Award | 
| TV Shows | Sports Jobs with Junior Seau | 
ncG1vNJzZmivp6x7r6%2FEq6upp5mjwW%2BvzqZma2hiZnxyfY6jrKehn6d6tLHArmSnnaRixLC%2B06FkoqaTpLqmedKao5qqqWO1tbnL